FRU Series (180~5800m3/h)
작동원리
펌프 실린더 안에서 모터로 회전되는 한 쌍의 로터가 서로 반대로 회전하면서 펌프 흡입구로 가스를 유입하여 펌프 배기구로 배출하는 원리로 매우 다양한 진공 분야에서 사용된다.
오일로터리 베인형 펌프, 피스톤형 펌프, 드라이 펌프와 연결하여 높은 배기속도로 짧은 시간내에 도달 압력에 도달한다.
특징
- 대기업 작동형 펌프로 작업 시간을 단축하여 에너지 소비를 감소
- 안정된 펌프 성능을 유지하며 모든 진공 작업 공정에 사용 가능
- 공랭식 냉각
- 배기구 수평, 수직 사용하는 구조로 후단 펌프와 배관 연결이 용이
- ISO 국제 규격에 따른 흡입구, 배기구
- 저소음, 저진동
- 간단한 유지보수 및 수리가 용이
외부명칭
기술정보
Description | Unit | FRU 180 | FRU 360 | FRU 720 | FRU 1440 | FRU 2880 | FRU 5800 | ||
Displacement speed | 50Hz | m3/h | 150 | 300 | 600 | 1200 | 2400 | 4800 | |
60Hz | 180 | 360 | 720 | 1440 | 2880 | 5800 | |||
Ultimate pressurewith 2 stage backing pump | torr | 5 x 10-5 | |||||||
Inlet pressure(max. continuous) | torr | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | ||
Inlet port | ISO | 63 | 63 | 100 | 160 | 160 | 250 | ||
Outlet port | ISO | 63 | 63 | 100 | 100 | 160 | 200 | ||
Motor | Power | kW | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3.7 | 7.5 | 15 | |
Voltage | 50Hz | Volt | 220/380~420 | ||||||
60Hz | 220/380/440 | ||||||||
Rotational speedof pump | 50Hz | R.P.M | 3000 | ||||||
60Hz | 3600 | ||||||||
Oil filling | Liter | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 2.4 | 4.7 | 7.0 | ||
Weight | kg | 87 | 105 | 191 | 296 | 494 | 884 |
Pumping Speed Curve
외부사양 (Model : FRU 180, FRU 360, FRU 720, FRU 1440, FRU 2880, FRU 5800)
(unit:mm)
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
FRU180 | 637 | 287 | 299 | 188 | 210 | 117 | 211 | 145 | 120 | 120 | 127 | Ø13 | ||
FRU360 | 797 | 287 | 299 | 298 | 210 | 117 | 266 | 145 | 120 | 120 | 127 | Ø13 | ||
FRU720 | 894 | 388 | 352 | 260 | 270 | 154 | 284 | 170 | 145 | 145 | 218 | 40 | 158 | Ø13 |
FRU1440 | 1040 | 460 | 405 | 300 | 320 | 173 | 323 | 195 | 170 | 170 | 262 | 55 | 185 | Ø15 |
FRU2880 | 1172 | 575 | 502 | 350 | 410 | 187 | 362 | 245 | 215 | 215 | 325 | 65 | 235 | Ø18 |
FRU5800 | 1483 | 680 | 592 | 480 | 480 | 190 | 430 | 285 | 255 | 255 | 388 | 80 | 278 | Ø18 |
ISO 플랜지 사양
(unit:mm)
Standard | a | b | n | d |
ISO63 | 130 | 110 | 4 | M8 |
ISO100 | 165 | 145 | 8 | M8 |
ISO160 | 225 | 200 | 8 | M10 |
ISO200 | 285 | 260 | 12 | M10 |
ISO250 | 335 | 310 | 12 | M10 |